19 exchange houses · 13 banks · gold rates
AED to USD exchange rate today
Compare AED to USD rates from every UAE exchange house and bank in one table before you make a deal. Free, independent, no sign-up.
Real timestamp on every rate
Cash and transfer rates in one place
Exchange rates from UAE exchange houses and banks
| Provider | You get | Fee | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| 0.2722 | 272.23Rate 0.2722 | — | 14 Nov, 11:03 | |
LuLu Exchange14 Nov, 11:04 | 0.2722 | 272.17Rate 0.2722 | — | 14 Nov, 11:04 |
Joyalukkas Exchange14 Nov, 07:43 | 0.2721 | 272.15Rate 0.2721 | — | 14 Nov, 07:43 |
Al Fuad Exchange14 Nov, 11:03 | 0.2717 | 271.74Rate 0.2717 | — | 14 Nov, 11:03 |
Federal Exchange14 Nov, 11:03 | 0.2717 | 271.74Rate 0.2717 | — | 14 Nov, 11:03 |
Al Fardan Exchange14 Nov, 11:03 | 0.2717 | 271.74Rate 0.2717 | — | 14 Nov, 11:03 |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 0.2717 | 271.70Rate 0.2717 | — | 14 Nov, 11:18 |
Al Ghurair Exchange14 Nov, 11:03 | 0.2716 | 271.59Rate 0.2716 | — | 14 Nov, 11:03 |
National Bank of Umm Al-Qaiwain14 Nov, 11:02 | 0.2714 | 271.44Rate 0.2714 | — | 14 Nov, 11:02 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 0.2714 | 271.40Rate 0.2714 | — | 14 Nov, 11:03 |
National Bank of Ras Al-Khaimah14 Nov, 11:02 | 0.2714 | 271.37Rate 0.2714 | — | 14 Nov, 11:02 |
Bank of Baroda14 Nov, 11:17 | 0.2714 | 271.37Rate 0.2714 | — | 14 Nov, 11:17 |
Emirates NBD14 Nov, 11:02 | 0.2712 | 271.22Rate 0.2712 | — | 14 Nov, 11:02 |
Commercial Bank of Dubai14 Nov, 11:17 | 0.2710 | 271.00Rate 0.2710 | — | 14 Nov, 11:17 |
Abu Dhabi Commercial Bank14 Nov, 11:17 | 0.2709 | 270.86Rate 0.2709 | — | 14 Nov, 11:17 |
Emirates Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 0.2709 | 270.86Rate 0.2709 | — | 14 Nov, 11:02 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 0.2700 | 270.00Rate 0.2700 | — | 14 Nov, 11:03 |
Lari Exchange14 Nov, 11:04 | 0.2700 | 270.00Rate 0.2700 | — | 14 Nov, 11:04 |
Abu Dhabi Islamic Bank14 Nov, 11:18 | 0.2696 | 269.58Rate 0.2696 | — | 14 Nov, 11:18 |
| Provider | Buy | Sell | Updated |
|---|---|---|---|
Mesrkanloo Exchange14 Nov, 11:03 | 3.66300 | 3.67512 | 14 Nov, 11:03 |
Al Fuad Exchange14 Nov, 11:03 | 3.66000 | 3.68000 | 14 Nov, 11:03 |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 3.66032 | 3.68053 | 14 Nov, 11:18 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 3.64964 | 3.68460 | 14 Nov, 11:03 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 3.64000 | 3.69000 | 14 Nov, 11:03 |
Al Fardan Exchange14 Nov, 11:03 | 3.64000 | 3.69000 | 14 Nov, 11:03 |
First Abu Dhabi Bank14 Nov, 11:02 | 3.65300 | 3.69300 | 14 Nov, 11:02 |
Sharjah Islamic Bank14 Nov, 07:49 | 3.64000 | 3.70605 | 14 Nov, 07:49 |
Abu Dhabi Islamic Bank14 Nov, 11:18 | 3.61800 | 3.72150 | 14 Nov, 11:18 |
Dubai Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 3.60000 | 3.74600 | 14 Nov, 11:02 |
Updated in last 3 h
3–24 h old
Older than 24 h
Indicative rates per 1.00 AED. Branch rates can differ. How we collect rates
Other popular transfers
Today’s best transfer rate per 1 AED for the most-sent currencies.
AED → INRTransfer
25.7732
INR per 1 AED
Best: Al Fuad Exchange
AED → PKRTransfer
75.8000
PKR per 1 AED
Best: LuLu Exchange
AED → PHPTransfer
17.3500
PHP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → BDTTransfer
34.0601
BDT per 1 AED
Best: Orient Exchange
AED → EGPTransfer
14.5600
EGP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → NPRTransfer
50.0000
NPR per 1 AED
Best: Al Fardan Exchange