19 exchange houses · 13 banks · gold rates
AED to INR exchange rate today
Compare AED to INR rates from every UAE exchange house and bank in one table before you make a deal. Free, independent, no sign-up.
Real timestamp on every rate
Cash and transfer rates in one place
Exchange rates from UAE exchange houses and banks
| Provider | You get | Fee | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| 25.7732 | 25,773.20Rate 25.7732 | — | 14 Nov, 11:03 | |
LuLu Exchange14 Nov, 11:04 | 25.6200 | 25,620.00Rate 25.6200 | — | 14 Nov, 11:04 |
Al Ghurair Exchange14 Nov, 11:03 | 25.5813 | 25,581.34Rate 25.5813 | — | 14 Nov, 11:03 |
GCC Exchange14 Nov, 11:03 | 25.5703 | 25,570.28Rate 25.5703 | — | 14 Nov, 11:03 |
Lari Exchange14 Nov, 11:04 | 25.5500 | 25,550.00Rate 25.5500 | — | 14 Nov, 11:04 |
Universal Exchange Center14 Nov, 11:04 | 25.5400 | 25,540.00Rate 25.5400 | — | 14 Nov, 11:04 |
Al Ahalia Exchange14 Nov, 11:03 | 25.5200 | 25,520.00Rate 25.5200 | — | 14 Nov, 11:03 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 25.5200 | 25,520.00Rate 25.5200 | — | 14 Nov, 11:03 |
Joyalukkas Exchange14 Nov, 07:43 | 25.5167 | 25,516.71Rate 25.5167 | — | 14 Nov, 07:43 |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 25.5167 | 25,516.70Rate 25.5167 | — | 14 Nov, 11:18 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 25.5167 | 25,516.70Rate 25.5167 | — | 14 Nov, 11:03 |
National Bank of Ras Al-Khaimah14 Nov, 11:02 | 25.5070 | 25,506.95Rate 25.5070 | — | 14 Nov, 11:02 |
Hadi14 Nov, 11:03 | 25.4500 | 25,450.00Rate 25.4500 | — | 14 Nov, 11:03 |
Emirates Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 25.4453 | 25,445.29Rate 25.4453 | — | 14 Nov, 11:02 |
Bank of Baroda14 Nov, 11:17 | 25.3936 | 25,393.60Rate 25.3936 | — | 14 Nov, 11:17 |
Emirates NBD14 Nov, 11:02 | 25.3872 | 25,387.15Rate 25.3872 | — | 14 Nov, 11:02 |
Abu Dhabi Commercial Bank14 Nov, 11:17 | 25.3293 | 25,329.28Rate 25.3293 | — | 14 Nov, 11:17 |
Abu Dhabi Islamic Bank14 Nov, 11:18 | 25.0319 | 25,031.92Rate 25.0319 | — | 14 Nov, 11:18 |
National Bank of Umm Al-Qaiwain14 Nov, 11:02 | 24.8330 | 24,833.00Rate 24.8330 | — | 14 Nov, 11:02 |
Commercial Bank of Dubai14 Nov, 11:17 | 24.3902 | 24,390.24Rate 24.3902 | — | 14 Nov, 11:17 |
| Provider | Buy | Sell | Updated |
|---|---|---|---|
Mesrkanloo Exchange14 Nov, 11:03 | 0.03550 | 0.03850 | 14 Nov, 11:03 |
Dubai Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 0.03870 | 0.03960 | 14 Nov, 11:02 |
Sharjah Islamic Bank14 Nov, 07:49 | 0.03839 | 0.03969 | 14 Nov, 07:49 |
Al Fuad Exchange14 Nov, 11:03 | 0.03500 | 0.04000 | 14 Nov, 11:03 |
First Abu Dhabi Bank14 Nov, 11:02 | 0.03780 | 0.04015 | 14 Nov, 11:02 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 0.03350 | 0.04100 | 14 Nov, 11:03 |
Abu Dhabi Islamic Bank14 Nov, 11:18 | — | 0.04482 | 14 Nov, 11:18 |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 0.03500 | 0.04500 | 14 Nov, 11:18 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 0.04000 | 0.05000 | 14 Nov, 11:03 |
Updated in last 3 h
3–24 h old
Older than 24 h
Indicative rates per 1.00 AED. Branch rates can differ. How we collect rates
Other popular transfers
Today’s best transfer rate per 1 AED for the most-sent currencies.
AED → PKRTransfer
75.8000
PKR per 1 AED
Best: LuLu Exchange
AED → PHPTransfer
17.3500
PHP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → BDTTransfer
34.0601
BDT per 1 AED
Best: Orient Exchange
AED → EGPTransfer
14.5600
EGP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → NPRTransfer
50.0000
NPR per 1 AED
Best: Al Fardan Exchange