19 exchange houses · 13 banks · gold rates
AED to PKR exchange rate today
Compare AED to PKR rates from every UAE exchange house and bank in one table before you make a deal. Free, independent, no sign-up.
Real timestamp on every rate
Cash and transfer rates in one place
Exchange rates from UAE exchange houses and banks
| Provider | You get | Fee | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| 75.8000 | 75,800.01Rate 75.8000 | — | 14 Nov, 11:04 | |
Al Fuad Exchange14 Nov, 11:03 | 75.7576 | 75,757.58Rate 75.7576 | — | 14 Nov, 11:03 |
Hadi14 Nov, 11:03 | 75.6000 | 75,600.00Rate 75.6000 | — | 14 Nov, 11:03 |
Universal Exchange Center14 Nov, 11:04 | 75.5900 | 75,590.00Rate 75.5900 | — | 14 Nov, 11:04 |
Federal Exchange14 Nov, 11:03 | 75.4500 | 75,450.00Rate 75.4500 | — | 14 Nov, 11:03 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 75.3800 | 75,380.00Rate 75.3800 | — | 14 Nov, 11:03 |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 75.3103 | 75,310.30Rate 75.3103 | — | 14 Nov, 11:18 |
Joyalukkas Exchange14 Nov, 07:43 | 75.3103 | 75,310.28Rate 75.3103 | — | 14 Nov, 07:43 |
Al Ahalia Exchange14 Nov, 11:03 | 75.3100 | 75,310.00Rate 75.3100 | — | 14 Nov, 11:03 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 75.3100 | 75,310.00Rate 75.3100 | — | 14 Nov, 11:03 |
GCC Exchange14 Nov, 11:03 | 75.3080 | 75,308.01Rate 75.3080 | — | 14 Nov, 11:03 |
Lari Exchange14 Nov, 11:04 | 75.3000 | 75,300.00Rate 75.3000 | — | 14 Nov, 11:04 |
Al Ghurair Exchange14 Nov, 11:03 | 75.2015 | 75,201.54Rate 75.2015 | — | 14 Nov, 11:03 |
National Bank of Ras Al-Khaimah14 Nov, 11:02 | 75.1315 | 75,131.48Rate 75.1315 | — | 14 Nov, 11:02 |
Emirates Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 74.7943 | 74,794.32Rate 74.7943 | — | 14 Nov, 11:02 |
Emirates NBD14 Nov, 11:02 | 74.4602 | 74,460.16Rate 74.4602 | — | 14 Nov, 11:02 |
National Bank of Umm Al-Qaiwain14 Nov, 11:02 | 74.3550 | 74,354.97Rate 74.3550 | — | 14 Nov, 11:02 |
Abu Dhabi Islamic Bank14 Nov, 11:18 | 73.4160 | 73,416.05Rate 73.4160 | — | 14 Nov, 11:18 |
Abu Dhabi Commercial Bank14 Nov, 11:17 | 73.0994 | 73,099.42Rate 73.0994 | — | 14 Nov, 11:17 |
Commercial Bank of Dubai14 Nov, 11:17 | 66.2252 | 66,225.17Rate 66.2252 | — | 14 Nov, 11:17 |
| Provider | Buy | Sell | Updated |
|---|---|---|---|
Dubai Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 0.01310 | 0.01340 | 14 Nov, 11:02 |
Sharjah Islamic Bank14 Nov, 07:49 | 0.01302 | 0.01357 | 14 Nov, 07:49 |
First Abu Dhabi Bank14 Nov, 11:02 | 0.01288 | 0.01369 | 14 Nov, 11:02 |
Al Dhahery Exchange14 Nov, 11:04 | 0.01100 | 0.01400 | 14 Nov, 11:04 |
Al Fuad Exchange14 Nov, 11:03 | 0.01150 | 0.01450 | 14 Nov, 11:03 |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 0.00900 | 0.01500 | 14 Nov, 11:18 |
Mesrkanloo Exchange14 Nov, 11:03 | 0.01250 | 0.01600 | 14 Nov, 11:03 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 0.01000 | 0.01600 | 14 Nov, 11:03 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 0.00900 | 0.01700 | 14 Nov, 11:03 |
Updated in last 3 h
3–24 h old
Older than 24 h
Indicative rates per 1.00 AED. Branch rates can differ. How we collect rates
Other popular transfers
Today’s best transfer rate per 1 AED for the most-sent currencies.
AED → INRTransfer
25.7732
INR per 1 AED
Best: Al Fuad Exchange
AED → PHPTransfer
17.3500
PHP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → BDTTransfer
34.0601
BDT per 1 AED
Best: Orient Exchange
AED → EGPTransfer
14.5600
EGP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → NPRTransfer
50.0000
NPR per 1 AED
Best: Al Fardan Exchange