Official reference rates
Updated 20 Nov, 18:05 GST
Central Bank of the UAE exchange rates
The official CBUAE rate for 71 currencies against the UAE dirham, published daily. Banks and exchange houses set their own rates around it.
Central Bank of the UAE rates by currency
| Currency | AED per 1 unit | 1 AED = |
|---|---|---|
|
|
3.6725 | 0.272294 USD |
|
|
4.0370 | 0.247706 EUR |
|
|
0.039628 | 25.2347 INR |
|
|
4.8178 | 0.207565 GBP |
|
|
0.978837 | 1.0216 SAR |
|
|
9.5387 | 0.104836 OMR |
|
|
0.013285 | 75.2729 PKR |
|
|
11.8851 | 0.084139 KWD |
|
|
2.5666 | 0.389626 CAD |
|
|
9.7349 | 0.102723 BHD |
|
|
0.068249 | 14.6522 EGP |
|
|
4.3751 | 0.228564 CHF |
|
|
0.057519 | 17.3856 PHP |
|
|
2.4496 | 0.408223 AUD |
|
|
0.023137 | 43.2208 JPY |
|
|
1.0079 | 0.992158 QAR |
|
|
0.011043 | 90.5551 LKR |
|
|
5.1798 | 0.193056 JOD |
|
|
0.029526 | 33.8685 BDT |
|
|
2.8502 | 0.350851 SGD |
|
|
0.108301 | 9.2335 THB |
|
|
2.0196 | 0.495139 NZD |
|
|
0.210646 | 4.7473 ZAR |
|
|
0.549957 | 1.8183 CNY |
|
|
0.468581 | 2.1341 HKD |
|
|
0.072611 | 13.7720 TRY |
|
|
0.359806 | 2.7793 SEK |
|
|
0.368259 | 2.7155 MAD |
|
|
0.37674 | 2.6544 NOK |
|
|
0.540161 | 1.8513 DKK |
|
|
0.893009 | 1.1198 MYR |
|
|
0.000201 | 4,975.1244 IDR |
|
|
0.906522 | 1.1031 PLN |
|
|
0.044882 | 22.2806 RUB |
|
|
0.002422 | 412.8819 IQD |
|
|
0.164989 | 6.0610 CZK |
|
|
0.002743 | 364.5643 KRW |
|
|
0.008064 | 124.0079 KZT |
|
|
0.111511 | 8.9677 TWD |
|
|
0.002336 | 428.0822 ARS |
|
|
2.1603 | 0.4629 AZN |
|
|
2.2057 | 0.45337 BGN |
|
|
2.8504 | 0.350824 BND |
|
|
0.618006 | 1.6181 BRL |
|
|
0.003614 | 276.7017 CLP |
|
|
0.0268 | 37.3134 DZD |
|
|
0.022677 | 44.0975 ETB |
|
|
0.010818 | 92.4385 HUF |
|
|
1.0999 | 0.909136 ILS |
|
|
0.000002 | 500,000.0000 IRR |
|
|
0.029422 | 33.9882 ISK |
|
|
0.028228 | 35.4258 KES |
|
|
0.000041 | 24,390.2439 LBP |
|
|
0.567646 | 1.7617 LYD |
|
|
0.065534 | 15.2593 MKD |
|
|
0.078506 | 12.7379 MUR |
|
|
0.193122 | 5.1781 MXN |
|
|
0.002662 | 375.6574 NGN |
|
|
1.0629 | 0.940804 PEN |
|
|
0.754153 | 1.3260 RON |
|
|
0.034313 | 29.1435 RSD |
|
|
0.030098 | 33.2248 SYP |
|
|
1.1931 | 0.838176 TND |
|
|
0.001375 | 727.2727 TZS |
|
|
0.000871 | 1,148.1056 UGX |
|
|
0.000306 | 3,267.9739 UZS |
|
|
0.000142 | 7,042.2535 VND |
|
|
0.015532 | 64.3832 YER |
|
|
0.006119 | 163.4254 SDG |
|
|
0.258118 | 3.8742 BWP |
|
|
0.178928 | 5.5888 ZMW |
| No currency matches your search. | ||
Published 20 Nov, 18:05 GST