Exchange house
Updated 14 Nov, 11:03 GST
Index Exchange rates today
All transfer and cash rates published by Index Exchange today, in one place.
Index Exchange transfer and cash rates
| Currency | 1 AED = | 1,000 AED gets |
|---|---|---|
| 25.5200 | 25,520.00 | |
| 75.3800 | 75,380.00 | |
| 17.3200 | 17,320.00 | |
| 34.0500 | 34,050.00 | |
| 14.5300 | 14,530.00 | |
| 40.9900 | 40,990.00 | |
| 0.2700 | 270.00 | |
| 0.2400 | 240.00 | |
| 0.2000 | 200.00 | |
| 0.9900 | 990.00 | |
| 0.1000 | 100.00 | |
| 0.0800 | 80.00 | |
| 0.3800 | 380.00 | |
| 0.1000 | 100.00 | |
| 0.2300 | 230.00 | |
| 0.3900 | 390.00 | |
| 40.0000 | 40,000.00 | |
| 1.0200 | 1,020.00 | |
| 90.5000 | 90,500.00 | |
| 0.3500 | 350.00 | |
| 0.4800 | 480.00 | |
| 0.4900 | 490.00 | |
| 2.6400 | 2,640.00 |
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| 0.04000 | 0.05000 | |
| 0.00900 | 0.01700 | |
| 0.06000 | 0.07500 | |
| 0.02900 | 0.03800 | |
| 0.40000 | 0.12000 | |
| 0.02400 | 0.03600 | |
| 3.64000 | 3.69000 | |
| 4.02000 | 4.10000 | |
| 4.84000 | 4.92000 | |
| 0.95000 | 0.98400 | |
| 9.46000 | 9.56500 | |
| 11.70000 | 12.08000 | |
| 2.54000 | 2.62000 | |
| 9.60000 | 9.89000 | |
| 4.35000 | 4.43000 | |
| 2.46000 | 2.54000 | |
| 0.02200 | 0.02500 | |
| 0.95000 | 1.01500 | |
| 0.00500 | 0.01800 | |
| 2.81000 | 2.89000 | |
| 0.10000 | 0.13000 | |
| 2.00000 | 2.08000 | |
| 0.40000 | 0.50000 | |
| 0.32000 | 0.44000 |
Indicative transfer rates per 1.00 AED. Branch rates can differ.
Cash rates in AED per 1 unit of currency. Buy: Index Exchange buys your notes. Sell: you buy notes from Index Exchange. Branch rates can differ.