19 exchange houses · 13 banks · gold rates
AED to LKR exchange rate today
Compare AED to LKR rates from every UAE exchange house and bank in one table before you make a deal. Free, independent, no sign-up.
Real timestamp on every rate
Cash and transfer rates in one place
Exchange rates from UAE exchange houses and banks
| Provider | You get | Fee | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| 100.0000 | 100,000.00Rate 100.0000 | — | 14 Nov, 11:03 | |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 90.5100 | 90,510.00Rate 90.5100 | — | 14 Nov, 11:18 |
Joyalukkas Exchange14 Nov, 07:43 | 90.5002 | 90,500.19Rate 90.5002 | — | 14 Nov, 07:43 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 90.5000 | 90,500.00Rate 90.5000 | — | 14 Nov, 11:03 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 90.4800 | 90,480.00Rate 90.4800 | — | 14 Nov, 11:03 |
Al Ahalia Exchange14 Nov, 11:03 | 90.4300 | 90,430.00Rate 90.4300 | — | 14 Nov, 11:03 |
LuLu Exchange14 Nov, 11:04 | 90.4097 | 90,409.70Rate 90.4097 | — | 14 Nov, 11:04 |
GCC Exchange14 Nov, 11:03 | 90.4020 | 90,402.02Rate 90.4020 | — | 14 Nov, 11:03 |
Lari Exchange14 Nov, 11:04 | 90.4000 | 90,400.00Rate 90.4000 | — | 14 Nov, 11:04 |
Al Ghurair Exchange14 Nov, 11:03 | 90.3220 | 90,322.00Rate 90.3220 | — | 14 Nov, 11:03 |
National Bank of Ras Al-Khaimah14 Nov, 11:02 | 90.2853 | 90,285.30Rate 90.2853 | — | 14 Nov, 11:02 |
Universal Exchange Center14 Nov, 11:04 | 90.2000 | 90,200.00Rate 90.2000 | — | 14 Nov, 11:04 |
Emirates Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 90.0901 | 90,090.09Rate 90.0901 | — | 14 Nov, 11:02 |
Hadi14 Nov, 11:03 | 90.0000 | 90,000.00Rate 90.0000 | — | 14 Nov, 11:03 |
National Bank of Umm Al-Qaiwain14 Nov, 11:02 | 89.3495 | 89,349.54Rate 89.3495 | — | 14 Nov, 11:02 |
Abu Dhabi Islamic Bank14 Nov, 11:18 | 88.3314 | 88,331.42Rate 88.3314 | — | 14 Nov, 11:18 |
Abu Dhabi Commercial Bank14 Nov, 11:17 | 88.0282 | 88,028.17Rate 88.0282 | — | 14 Nov, 11:17 |
Commercial Bank of Dubai14 Nov, 11:17 | 78.1250 | 78,125.00Rate 78.1250 | — | 14 Nov, 11:17 |
| Provider | Buy | Sell | Updated |
|---|---|---|---|
Sharjah Islamic Bank14 Nov, 07:49 | 0.01084 | 0.01126 | 14 Nov, 07:49 |
Dubai Islamic Bank14 Nov, 11:02 | 0.01080 | 0.01130 | 14 Nov, 11:02 |
First Abu Dhabi Bank14 Nov, 11:02 | 0.01068 | 0.01140 | 14 Nov, 11:02 |
Mesrkanloo Exchange14 Nov, 11:03 | 0.01000 | 0.01300 | 14 Nov, 11:03 |
Al Dhahery Exchange14 Nov, 11:04 | 0.01050 | 0.01500 | 14 Nov, 11:04 |
Orient Exchange14 Nov, 11:18 | 0.01000 | 0.01550 | 14 Nov, 11:18 |
Sharaf Exchange14 Nov, 11:03 | 0.00600 | 0.01800 | 14 Nov, 11:03 |
Index Exchange14 Nov, 11:03 | 0.00500 | 0.01800 | 14 Nov, 11:03 |
Al Fardan Exchange14 Nov, 11:03 | 0.01000 | 0.02000 | 14 Nov, 11:03 |
Updated in last 3 h
3–24 h old
Older than 24 h
Indicative rates per 1.00 AED. Branch rates can differ. How we collect rates
Other popular transfers
Today’s best transfer rate per 1 AED for the most-sent currencies.
AED → INRTransfer
25.7732
INR per 1 AED
Best: Al Fuad Exchange
AED → PKRTransfer
75.8000
PKR per 1 AED
Best: LuLu Exchange
AED → PHPTransfer
17.3500
PHP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → BDTTransfer
34.0601
BDT per 1 AED
Best: Orient Exchange
AED → EGPTransfer
14.5600
EGP per 1 AED
Best: Federal Exchange
AED → NPRTransfer
50.0000
NPR per 1 AED
Best: Al Fardan Exchange