Last updated by our system: Mar 31, 07:58

Exchange rates of Sharaf Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
USD logo USD 3.64964 3.68460 0.27140
EUR logo EUR 4.11353 4.27350 0.23270
INR logo INR 0.03720 0.04221 25.65000
GBP logo GBP 4.77783 4.93827 0.20240
SAR logo SAR 0.96497 0.98503 1.01520
OMR logo OMR 9.46970 9.59693 0.10400
PKR logo PKR 0.01000 0.01480 76.32000
KWD logo KWD 11.69591 12.10654 0.08250
CAD logo CAD 2.76243 2.76472 0.36790
BHD logo BHD 9.59693 9.80393 0.10150
EGP logo EGP 0.06000 0.09500 11.65000
CHF logo CHF 4.56204 4.72144 0.21400
PHP logo PHP 0.06258 0.06800 16.41150
AUD logo AUD 2.48571 2.64550 0.38440
JPY logo JPY 0.02050 0.02600 38.25000
QAR logo QAR 0.95003 1.02501 0.98000
LKR logo LKR 0.00600 0.01800 85.70030
JOD logo JOD 5.00000 5.24934 0.18850
BDT logo BDT 0.02900 0.03600 33.46050
SGD logo SGD 2.96033 2.94204 0.34150
THB logo THB 0.08500 0.12500 9.05000
CNY logo CNY 0.41999 0.53177 1.88050
HKD logo HKD 0.40000 0.50000 2.06000
TRY logo TRY 0.06969 0.10471 8.69500
NPR logo NPR 0.02300 0.03500 41.03090
MAD logo MAD 0.28000 0.46000 2.51520
MYR logo MYR 0.69999 0.90001 1.05630
IDR logo IDR 0.00016 0.00030 4424.82640
KES logo KES 0.02000 0.03500 34.35320
UGX logo UGX 0.00092 0.00124 964.04650
AED logo AED 1.00000 1.00000 1.00000
GHS logo GHS 2.94080