🏢
P.O. Box. 29040,2nd Floor, Sharaf Building,Al Mankhool street # 7,Dubai
📞
971 600 54 0002
support@federalexchange.ae
Find branches here
here
Exchange rates of Sharaf Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.64964 | 3.68460 | 0.27140 |
|
|
4.10341 | 4.25351 | 0.23430 |
|
|
0.03500 | 0.04100 | 25.95000 |
|
|
4.78698 | 4.93583 | 0.20210 |
|
|
0.96497 | 0.98503 | 1.01520 |
|
|
9.46970 | 9.56023 | 0.10400 |
|
|
0.01000 | 0.01500 | 75.47000 |
|
|
11.56071 | 12.04819 | 0.08250 |
|
|
2.51636 | 2.67666 | 0.37350 |
|
|
9.54198 | 9.78474 | 0.10150 |
|
|
0.06000 | 0.09500 | 11.65000 |
|
|
4.35161 | 4.51264 | 0.22150 |
|
|
0.05599 | 0.06502 | 16.98000 |
|
|
2.49938 | 2.65957 | 0.37570 |
|
|
0.02059 | 0.02660 | 38.25000 |
|
|
0.93458 | 1.01523 | 0.98000 |
|
|
0.00600 | 0.01800 | 89.80000 |
|
|
5.00000 | 5.24934 | 0.18850 |
|
|
0.02900 | 0.03600 | 33.51000 |
|
|
2.79408 | 2.95421 | 0.33830 |
|
|
0.09500 | 0.12500 | 9.05000 |
|
|
0.45000 | 0.58001 | 1.88050 |
|
|
0.40000 | 0.50000 | 2.06000 |
|
|
0.06378 | 0.09074 | 8.69500 |
|
|
0.02200 | 0.03500 | 41.63000 |
|
|
0.28000 | 0.46000 | 2.57300 |
|
|
0.69999 | 0.98001 | 1.06820 |
|
|
0.00017 | 0.00027 | 4669.82440 |
|
|
0.02000 | 0.03500 | 34.24430 |
|
|
0.00092 | 0.00124 | 1017.15660 |
|
|
1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
|
|
3.11230 |
Last updated by our system:
Sep 27, 21:41