Last updated by our system:
Mar 31, 07:58
Exchange rates of Sharaf Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.64964 | 3.68460 | 0.27140 |
|
|
4.11353 | 4.27350 | 0.23270 |
|
|
0.03720 | 0.04221 | 25.65000 |
|
|
4.77783 | 4.93827 | 0.20240 |
|
|
0.96497 | 0.98503 | 1.01520 |
|
|
9.46970 | 9.59693 | 0.10400 |
|
|
0.01000 | 0.01480 | 76.32000 |
|
|
11.69591 | 12.10654 | 0.08250 |
|
|
2.76243 | 2.76472 | 0.36790 |
|
|
9.59693 | 9.80393 | 0.10150 |
|
|
0.06000 | 0.09500 | 11.65000 |
|
|
4.56204 | 4.72144 | 0.21400 |
|
|
0.06258 | 0.06800 | 16.41150 |
|
|
2.48571 | 2.64550 | 0.38440 |
|
|
0.02050 | 0.02600 | 38.25000 |
|
|
0.95003 | 1.02501 | 0.98000 |
|
|
0.00600 | 0.01800 | 85.70030 |
|
|
5.00000 | 5.24934 | 0.18850 |
|
|
0.02900 | 0.03600 | 33.46050 |
|
|
2.96033 | 2.94204 | 0.34150 |
|
|
0.08500 | 0.12500 | 9.05000 |
|
|
0.41999 | 0.53177 | 1.88050 |
|
|
0.40000 | 0.50000 | 2.06000 |
|
|
0.06969 | 0.10471 | 8.69500 |
|
|
0.02300 | 0.03500 | 41.03090 |
|
|
0.28000 | 0.46000 | 2.51520 |
|
|
0.69999 | 0.90001 | 1.05630 |
|
|
0.00016 | 0.00030 | 4424.82640 |
|
|
0.02000 | 0.03500 | 34.35320 |
|
|
0.00092 | 0.00124 | 964.04650 |
|
|
1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
|
|
2.94080 |