🏢
P.O. Box. 29040,2nd Floor, Sharaf Building,Al Mankhool street # 7,Dubai
📞
971 600 54 0002
support@federalexchange.ae
Find branches here
here
Exchange rates of Sharaf Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.64964 | 3.68460 | 0.27140 |
|
|
3.98406 | 4.14422 | 0.24160 |
|
|
0.03350 | 0.04100 | 25.51670 |
|
|
4.78240 | 4.94315 | 0.20250 |
|
|
0.96497 | 0.98503 | 1.01520 |
|
|
9.46970 | 9.56023 | 0.10400 |
|
|
0.01000 | 0.01600 | 75.31000 |
|
|
11.56071 | 12.04819 | 0.08250 |
|
|
2.49501 | 2.65534 | 0.37650 |
|
|
9.54198 | 9.78474 | 0.10150 |
|
|
0.06000 | 0.09000 | 11.65000 |
|
|
4.32339 | 4.48430 | 0.22410 |
|
|
0.05599 | 0.06502 | 17.32000 |
|
|
2.42014 | 2.57998 | 0.38840 |
|
|
0.01997 | 0.02597 | 38.25000 |
|
|
0.93458 | 1.01523 | 0.98000 |
|
|
0.00600 | 0.01800 | 90.48000 |
|
|
5.00000 | 5.24934 | 0.18850 |
|
|
0.02900 | 0.03600 | 33.96000 |
|
|
2.77469 | 2.93427 | 0.34110 |
|
|
0.09500 | 0.12500 | 9.05000 |
|
|
0.45000 | 0.58001 | 1.88050 |
|
|
0.40000 | 0.50000 | 2.06000 |
|
|
0.06378 | 0.09074 | 8.69500 |
|
|
0.02200 | 0.03500 | 40.86000 |
|
|
0.28000 | 0.46000 | 2.66200 |
|
|
0.69999 | 0.98001 | 1.07190 |
|
|
0.00017 | 0.00027 | 4758.32230 |
|
|
0.02000 | 0.03500 | 34.36400 |
|
|
0.00092 | 0.00124 | 1068.49730 |
|
|
1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |
|
|
3.13950 |
Last updated by our system:
Nov 14, 22:31