Last updated by our system:
Mar 31, 07:57
Exchange rates of Multinet Trust Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.65500 | 3.68000 | 0.27322 |
|
|
4.22000 | 4.26200 | |
|
|
0.03700 | 0.04600 | 25.68000 |
|
|
4.80000 | 4.88000 | |
|
|
0.97400 | 0.97800 | |
|
|
9.50000 | 9.52000 | |
|
|
0.01600 | 0.01700 | 77.00000 |
|
|
2.56000 | 2.76000 | |
|
|
0.05800 | 0.06900 | 16.33000 |
|
|
2.34000 | 2.54000 | |
|
|
3.89000 | 4.19000 | 85.70000 |
|
|
0.02900 | 0.03500 | 33.47000 |
|
|
40.28000 |