Last updated by our system: Mar 31, 03:46

Exchange rates of Joyalukkas Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
XOF logo XOF 0.00743 0.00743 155.00031
USD logo USD 3.60000 3.68000 0.27215
EUR logo EUR 3.50000 3.56000 0.23474
INR logo INR 0.03600 0.04400 25.65418
GBP logo GBP 4.92893 5.09383 0.20408
SAR logo SAR 0.95673 0.98923 1.00503
OMR logo OMR 9.37792 9.54500 0.10460
PKR logo PKR 0.01200 0.01200 76.10003
KWD logo KWD 11.70000 11.75000 0.08326
CAD logo CAD 2.64000 2.95318 0.37175
BHD logo BHD 9.50525 9.75000 0.10235
EGP logo EGP 3.63636
CHF logo CHF 3.86655 4.00450 0.21505
PHP logo PHP 0.07371 0.07925 16.00008
AUD logo AUD 2.71684 2.82559 0.39063
JPY logo JPY 0.03236 0.03438 35.71429
QAR logo QAR 0.83586 1.01916 0.98522
LKR logo LKR 0.00300 0.00700 85.40074
JOD logo JOD 5.06064 5.24300 0.19161
BDT logo BDT 0.04164 0.04618 33.20009
SGD logo SGD 2.59830 2.68000 0.34602
THB logo THB 0.10899 0.12018 9.01001
NZD logo NZD 2.50000 2.60000 0.46296
ZAR logo ZAR 0.21900 0.22980 4.08163
CNY logo CNY 0.44601 0.57365 2.71702
HKD logo HKD 0.45494 0.47697 2.11730
NPR logo NPR 0.02928 0.03228 41.05006
SEK logo SEK 0.41434 0.43054 2.22222
MAD logo MAD 0.25751 0.39840 2.72000
NOK logo NOK 0.41630 0.43100 1.53374
DKK logo DKK 0.55558 0.57730 1.67224
MYR logo MYR 0.80086 0.89726 1.09999
IDR logo IDR 0.00084 0.00347 4601.93281
PLN logo PLN 0.70000 0.80000 1.12360
RUB logo RUB 0.04510 0.04870 7.40741
IQD logo IQD 0.00145 0.00151
CZK logo CZK 0.13408 0.13930 6.67971
KRW logo KRW 0.00259 0.00259 500.00000
TWD logo TWD 0.07110 0.07110 14.06470
AMD logo AMD 0.00800 0.00820 125.00000
ARS logo ARS 3.39400 3.39400 1.81818
AZN logo AZN 1.64090 1.77290 1.81818
BGN logo BGN 1.47000 1.97500 0.50208
BND logo BND 2.60830 2.76430 1.81818
BRL logo BRL 0.52630 0.54690 1.81818
CYP logo CYP 7.33900 7.48900 0.12972
DZD logo DZD 0.01000 0.03000 19.60788
ETB logo ETB 0.06000 0.12000 37.40009
GEL logo GEL 0.97990 1.06890 0.65490
HUF logo HUF 78.33307
ILS logo ILS 0.97290 0.97290 0.25438
KES logo KES 0.02896 0.03009 37.45010
LBP logo LBP 0.00096 0.00100 400.00000
MUR logo MUR 0.12000 0.15000 9.64320
MVR logo MVR 0.10000 0.22480 4.18445
NGN logo NGN 0.02001 0.02001 76.92308
SYP logo SYP 0.00189 0.00197 2764.72215
TND logo TND 1.00000 1.45000 0.55066
TZS logo TZS 0.00125 0.00130 632.03135
UAH logo UAH 0.28800 0.30000 7.75194
VND logo VND 0.00010 0.00010 6702.41287
AED logo AED 1.00000 1.00000 1.00000
YER logo YER 0.01550 0.01900 55.55556