Last updated by our system: Mar 30, 11:44

Exchange rates of Dar Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
USD logo USD 3.64000 3.68000 0.24752
EUR logo EUR 3.80000 4.01000
INR logo INR 0.04000 0.05000 22.64000
GBP logo GBP 4.30000 4.54000 0.20040
SAR logo SAR 0.96000 1.00000 0.95000
OMR logo OMR 9.45000 9.56000 0.09785
PKR logo PKR 0.01000 0.02000 70.93000
KWD logo KWD 11.70000 12.20000 0.07782
CAD logo CAD 2.64000 2.84000 0.32154
BHD logo BHD 9.65000 9.80000 0.09579
EGP logo EGP 0.10000 0.18000 8.27000
CHF logo CHF 3.85000 4.10000 0.21368
PHP logo PHP 0.06000 0.07000 14.98000
AUD logo AUD 2.44000 2.60000 0.34602
JPY logo JPY 0.02000 0.03000 32.11000
BDT logo BDT 0.04000 0.04000 30.13000
SGD logo SGD 2.67000 2.88000 0.32051
CNY logo CNY 0.40000 0.60000 1.77000
TRY logo TRY 0.12000 0.21000 4.53000
SEK logo SEK 0.31000 0.39000 2.38000
NOK logo NOK 0.32000 0.41000 2.38000
DKK logo DKK 0.40000 0.59000 1.62000
MYR logo MYR 0.70000 0.84000 1.06000
LKR logo LKR 99.10000
THB logo THB 8.23000
NZD logo NZD 2.63000
NPR logo NPR 35.87000
VND logo VND 5779.42000