Last updated by our system:
Mar 30, 11:44
Exchange rates of Dar Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.64000 | 3.68000 | 0.24752 |
|
|
3.80000 | 4.01000 | |
|
|
0.04000 | 0.05000 | 22.64000 |
|
|
4.30000 | 4.54000 | 0.20040 |
|
|
0.96000 | 1.00000 | 0.95000 |
|
|
9.45000 | 9.56000 | 0.09785 |
|
|
0.01000 | 0.02000 | 70.93000 |
|
|
11.70000 | 12.20000 | 0.07782 |
|
|
2.64000 | 2.84000 | 0.32154 |
|
|
9.65000 | 9.80000 | 0.09579 |
|
|
0.10000 | 0.18000 | 8.27000 |
|
|
3.85000 | 4.10000 | 0.21368 |
|
|
0.06000 | 0.07000 | 14.98000 |
|
|
2.44000 | 2.60000 | 0.34602 |
|
|
0.02000 | 0.03000 | 32.11000 |
|
|
0.04000 | 0.04000 | 30.13000 |
|
|
2.67000 | 2.88000 | 0.32051 |
|
|
0.40000 | 0.60000 | 1.77000 |
|
|
0.12000 | 0.21000 | 4.53000 |
|
|
0.31000 | 0.39000 | 2.38000 |
|
|
0.32000 | 0.41000 | 2.38000 |
|
|
0.40000 | 0.59000 | 1.62000 |
|
|
0.70000 | 0.84000 | 1.06000 |
|
|
99.10000 | ||
|
|
8.23000 | ||
|
|
2.63000 | ||
|
|
35.87000 | ||
|
|
5779.42000 |