🏢 Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞 971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here here

Exchange rates of Al Ansari Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
United States Dollar USD 3.65500 3.68000 0.27174
Indian Rupee INR 0.03870 0.04230 25.43235
British Pound Sterling GBP 4.86100 5.00300
Saudi Riyal SAR 0.97600 0.98100 1.01010
Omani Riyal OMR 9.50750 9.54300 0.10428
Pakistan Rupee PKR 0.01270 0.01450 75.84997
Kuwaiti Dinar KWD 11.61000 11.92000 0.08306
Canadian Dollar CAD 2.62800 2.73900 0.36364
Bahraini Dinar BHD 9.64000 9.75000 0.10215
Egypt Pounds EGP 0.06790 0.07850 13.98000
Philippine Peso PHP 0.05850 0.06250 16.33000
Australian Dollar AUD 2.55160 2.67900 0.37175
Japanese Yen JPY 0.02174 0.02390 41.92872
Qatari Riyal QAR 0.97500 1.00880 0.98522
Sri Lankan Rupee LKR 0.01080 0.01300 86.25002
Jordanian Dinar JOD 5.14900 5.23200 0.19249
Bangladeshi Taka BDT 0.02840 0.03200 33.13000
Singapore Dollar SGD 2.81250 2.93100 0.33956
Thai Baht THB 0.11160 0.11670 8.33333
New Zealand Dollar NZD 2.10470 2.21500 0.44843
South Africa Rand ZAR 0.17730 0.24500 4.32900
Chinese Yuan Renminbi CNY 0.52300 0.55600 1.80505
Hong Kong Dollar HKD 0.45400 0.48400 2.09644
Turkish Lira TRY 0.07420 0.08850 11.56069
Nepalese Rupee NPR 0.02340 0.02840 40.73501
Swedish Kroner SEK 0.32950 0.35350 2.37248
Moroccan Dirham MAD 0.37800 0.43500 2.49000
Norwegian Kroner NOK 0.31966 0.34500 2.41255
Danish Kroner DKK 0.51500 0.54600 1.68492
Malaysian Ringgit MYR 0.89500 0.95100 1.01010
Indonesian Rupiah IDR 0.00020 0.00023 4587.15596
Polish Złoty PLN 0.96500 1.06000 0.93458
Russian Ruble RUB 0.04420 0.05100 28.81844
Iraqi Dinar IQD 0.00235 0.00270 404.99931
Czech Koruna CZK 0.15800 0.19400 5.47945
Kazakhstani Tenge KZT 0.00720 0.00880 121.06538
Armenian Dram AMD 0.00910 0.01020 96.57170
Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 2.09000 2.31000 0.44444
Bulgarian Lev BGN 2.08000 2.27500 0.45045
Ethiopian Birr ETB 0.03750 0.06200 41.75365
Georgian Lari GEL 1.29500 1.41000 0.68823
Ghanaian Cedi GHS 0.03500 0.03500 2.90698
Hungarian Forint HUF 0.01050 0.01250 80.32129
Israeli New Shekel ILS 0.00100 0.00105
Icelandic Króna ISK 0.02700 0.03350 31.69070
Kenyan Shilling KES 0.02700 0.03070 33.67003
Kyrgyz Som KGS 0.04000 0.07700 22.88330
Lebanese Pound LBP 0.00002 0.00008 404.04040
Macedonian Denar MKD 0.05400 0.07200 13.59527
Nigerian Naira NGN 0.00280 0.00750 380.22814
Romanian Leu RON 0.80000 0.88500 1.12994
Serbian Dinar RSD 0.03250 0.03900 26.49007
Tajikistani Somoni TJS 0.00030 0.00030 2.46609
Tunisian Dinar TND 1.18500 1.32400 0.76046
Ukrainian Hryvnia UAH 0.08450 0.13100 11.32503
Ugandan Shilling UGX 0.00080 0.00115 956.93780
Vietnamese Dong VND 0.00012 0.00015 6535.94771
Yemeni rial YER 0.00010 0.01100 139.99994
Euro EUR
Swiss Franc CHF
Albanian Lek ALL 21.05263
Moldovan Leu MDL 4.42478
Mongolian Tögrög MNT 925.92593
Namibian Dollar NAD 4.28816
Rwandan Franc RWF 360.36036
Zambian kwacha ZMW 4.94609
Last updated by our system: Apr 22, 18:11