🏢
Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞
971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here
here
Exchange rates of Al Ansari Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.65500 | 3.67900 | 0.27174 |
|
|
0.03620 | 0.03970 | 26.16431 |
|
|
4.83300 | 4.98600 | |
|
|
0.97500 | 0.98100 | 1.01010 |
|
|
9.50750 | 9.54300 | 0.10428 |
|
|
0.01250 | 0.01400 | 75.50002 |
|
|
11.71000 | 11.87500 | 0.08337 |
|
|
2.56100 | 2.67200 | 0.37523 |
|
|
9.68000 | 9.75000 | 0.10215 |
|
|
0.07090 | 0.08300 | 13.70000 |
|
|
0.05830 | 0.06250 | 16.77000 |
|
|
2.49260 | 2.61900 | 0.38095 |
|
|
0.02134 | 0.02350 | 42.73504 |
|
|
0.97500 | 1.00880 | 0.98522 |
|
|
0.01010 | 0.01220 | 91.45006 |
|
|
5.14900 | 5.23200 | 0.19249 |
|
|
0.02840 | 0.03330 | 33.40000 |
|
|
2.77450 | 2.89200 | 0.34423 |
|
|
0.10640 | 0.11130 | 8.69565 |
|
|
2.08670 | 2.19700 | 0.45455 |
|
|
0.17630 | 0.24400 | 4.34783 |
|
|
0.52400 | 0.56000 | 1.79211 |
|
|
0.45350 | 0.48100 | 2.09864 |
|
|
0.07030 | 0.08460 | 12.12121 |
|
|
0.02232 | 0.02680 | 41.87499 |
|
|
0.32950 | 0.35350 | 2.49688 |
|
|
0.37400 | 0.43600 | 2.51750 |
|
|
0.31966 | 0.34500 | 2.50000 |
|
|
0.51500 | 0.54600 | 1.73010 |
|
|
0.87000 | 0.92000 | 1.04712 |
|
|
0.00019 | 0.00022 | 4807.69231 |
|
|
0.93500 | 1.02500 | 0.98039 |
|
|
0.04230 | 0.04900 | 28.81844 |
|
|
0.00210 | 0.00260 | 379.99985 |
|
|
0.15650 | 0.18800 | 5.58659 |
|
|
0.00720 | 0.00860 | 121.80268 |
|
|
0.00940 | 0.01020 | 95.14748 |
|
|
2.08000 | 2.24500 | 0.45147 |
|
|
2.08000 | 2.27500 | 0.45045 |
|
|
0.03750 | 0.06200 | 42.10526 |
|
|
1.33500 | 1.45000 | 0.67317 |
|
|
0.03500 | 0.03500 | 3.03951 |
|
|
0.01070 | 0.01270 | 81.96721 |
|
|
0.00100 | 0.00105 | |
|
|
0.02600 | 0.03300 | 32.36246 |
|
|
0.02650 | 0.03060 | 33.72681 |
|
|
0.04000 | 0.07700 | 22.90951 |
|
|
0.00002 | 0.00008 | 404.04040 |
|
|
0.05200 | 0.07200 | 13.79310 |
|
|
0.00280 | 0.00750 | 358.42294 |
|
|
0.75500 | 0.84000 | 1.19048 |
|
|
0.03200 | 0.03900 | 26.63116 |
|
|
0.00030 | 0.00030 | 2.41488 |
|
|
1.17850 | 1.30300 | 0.77821 |
|
|
0.08450 | 0.13100 | 11.44165 |
|
|
0.00088 | 0.00116 | 995.02488 |
|
|
0.00013 | 0.00015 | 6535.94771 |
|
|
0.00010 | 0.01100 | 139.99994 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
21.20891 | ||
|
|
4.51467 | ||
|
|
930.23256 | ||
|
|
4.28816 | ||
|
|
360.36036 | ||
|
|
4.78286 |
Last updated by our system:
Jul 20, 17:44