🏢
Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞
971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here
here
Exchange rates of Al Ansari Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.65500 | 3.67600 | 0.27174 |
|
|
0.03570 | 0.03910 | 25.94707 |
|
|
4.74090 | 4.90820 | |
|
|
0.97520 | 0.98100 | 1.01010 |
|
|
9.50750 | 9.54300 | 0.10428 |
|
|
0.01250 | 0.01420 | 75.35000 |
|
|
11.80000 | 11.88000 | 0.08340 |
|
|
2.53550 | 2.64740 | 0.37736 |
|
|
9.68000 | 9.75000 | 0.10215 |
|
|
0.06990 | 0.07800 | 13.90000 |
|
|
0.05650 | 0.06100 | 16.98000 |
|
|
2.50310 | 2.62990 | 0.37951 |
|
|
0.02209 | 0.02426 | 41.40787 |
|
|
0.98500 | 1.00580 | 0.98522 |
|
|
0.01050 | 0.01270 | 89.85049 |
|
|
5.14900 | 5.23200 | 0.19249 |
|
|
0.02680 | 0.03120 | 33.30000 |
|
|
2.80250 | 2.92080 | 0.34072 |
|
|
0.10720 | 0.11200 | 8.62069 |
|
|
2.01280 | 2.12390 | 0.46838 |
|
|
0.17980 | 0.24770 | 4.28266 |
|
|
0.53000 | 0.56500 | 1.77620 |
|
|
0.45300 | 0.48100 | 2.10084 |
|
|
0.06740 | 0.08180 | 12.57862 |
|
|
0.02260 | 0.02660 | 41.64499 |
|
|
0.32950 | 0.35350 | 2.56082 |
|
|
0.36500 | 0.43300 | 2.58500 |
|
|
0.31966 | 0.34500 | 2.45399 |
|
|
0.51500 | 0.54600 | 1.72117 |
|
|
0.87200 | 0.91700 | 1.04167 |
|
|
0.00019 | 0.00022 | 4761.90476 |
|
|
0.90800 | 0.99800 | 0.99010 |
|
|
0.03880 | 0.04500 | 28.81844 |
|
|
0.00220 | 0.00275 | 383.99951 |
|
|
0.15600 | 0.19000 | 5.64972 |
|
|
0.00780 | 0.00945 | 114.81056 |
|
|
0.00950 | 0.01070 | 94.16196 |
|
|
2.08000 | 2.27000 | 0.45351 |
|
|
2.08000 | 2.27500 | 0.45045 |
|
|
0.03750 | 0.06200 | 42.28330 |
|
|
1.34500 | 1.46000 | 0.66689 |
|
|
0.03500 | 0.03500 | 3.04878 |
|
|
0.01050 | 0.01250 | 83.33333 |
|
|
0.00100 | 0.00105 | |
|
|
0.02750 | 0.03400 | 31.94888 |
|
|
0.02700 | 0.03080 | 33.78378 |
|
|
0.04000 | 0.07700 | 22.77904 |
|
|
0.00002 | 0.00008 | 404.04040 |
|
|
0.05200 | 0.07200 | 13.98601 |
|
|
0.00280 | 0.00750 | 351.49385 |
|
|
0.74700 | 0.84000 | 1.19048 |
|
|
0.03100 | 0.03900 | 26.63116 |
|
|
0.00030 | 0.00030 | 2.40964 |
|
|
1.15500 | 1.31500 | 0.77519 |
|
|
0.08450 | 0.13100 | 11.49425 |
|
|
0.00079 | 0.00105 | 995.02488 |
|
|
0.00013 | 0.00016 | 6472.49191 |
|
|
0.00010 | 0.01100 | 140.99997 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
20.87683 | ||
|
|
4.56621 | ||
|
|
930.23256 | ||
|
|
4.27350 | ||
|
|
360.36036 | ||
|
|
5.08828 |
Last updated by our system:
Sep 27, 22:33