🏢 Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞 971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here here

Exchange rates of Al Ansari Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
United States Dollar USD 3.65500 3.67800 0.27174
Indian Rupee INR 0.03560 0.03920 25.85315
British Pound Sterling GBP 4.84410 4.99600
Saudi Riyal SAR 0.97520 0.98100 1.01010
Omani Riyal OMR 9.50750 9.54300 0.10428
Pakistan Rupee PKR 0.01250 0.01390 75.40000
Kuwaiti Dinar KWD 11.79000 11.88000 0.08326
Canadian Dollar CAD 2.57200 2.68350 0.37244
Bahraini Dinar BHD 9.68000 9.75000 0.10215
Egypt Pounds EGP 0.07390 0.08250 13.55000
Philippine Peso PHP 0.05850 0.06370 16.68000
Australian Dollar AUD 2.51160 2.63950 0.37807
Japanese Yen JPY 0.02174 0.02390 41.92872
Qatari Riyal QAR 0.96500 1.00630 0.98522
Sri Lankan Rupee LKR 0.01040 0.01240 90.68000
Jordanian Dinar JOD 5.14900 5.23200 0.19249
Bangladeshi Taka BDT 0.02830 0.03300 33.13000
Singapore Dollar SGD 2.79690 2.91390 0.34130
Thai Baht THB 0.10820 0.11270 8.54701
New Zealand Dollar NZD 2.07520 2.18750 0.45558
South Africa Rand ZAR 0.18160 0.24940 4.24628
Chinese Yuan Renminbi CNY 0.52600 0.56200 1.78412
Hong Kong Dollar HKD 0.45300 0.48100 2.10084
Turkish Lira TRY 0.06930 0.08360 12.26994
Nepalese Rupee NPR 0.02260 0.02680 41.42500
Swedish Kroner SEK 0.32950 0.35350 2.46609
Moroccan Dirham MAD 0.37700 0.44400 2.51000
Norwegian Kroner NOK 0.31966 0.34500 2.45580
Danish Kroner DKK 0.51500 0.54600 1.71821
Malaysian Ringgit MYR 0.87000 0.92400 1.04712
Indonesian Rupiah IDR 0.00019 0.00022 4784.68900
Polish Złoty PLN 0.95000 1.03500 0.96618
Russian Ruble RUB 0.03980 0.04650 28.81844
Iraqi Dinar IQD 0.00210 0.00260 382.99942
Czech Koruna CZK 0.15800 0.19000 5.55556
Kazakhstani Tenge KZT 0.00750 0.00900 120.19231
Armenian Dram AMD 0.00940 0.01060 94.60738
Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 2.10000 2.26500 0.45249
Bulgarian Lev BGN 2.08000 2.27500 0.45045
Ethiopian Birr ETB 0.03750 0.06200 42.10526
Georgian Lari GEL 1.34500 1.46000 0.66890
Ghanaian Cedi GHS 0.03500 0.03500 2.93255
Hungarian Forint HUF 0.01080 0.01260 81.96721
Israeli New Shekel ILS 0.00100 0.00105
Icelandic Króna ISK 0.02700 0.03350 31.74603
Kenyan Shilling KES 0.02700 0.03060 33.67003
Kyrgyz Som KGS 0.04000 0.07700 22.90951
Lebanese Pound LBP 0.00002 0.00008 404.04040
Macedonian Denar MKD 0.05200 0.07200 13.79310
Nigerian Naira NGN 0.00280 0.00750 358.42294
Romanian Leu RON 0.76000 0.84000 1.18343
Serbian Dinar RSD 0.03200 0.03900 26.63116
Tajikistani Somoni TJS 0.00030 0.00030 2.41546
Tunisian Dinar TND 1.18000 1.31500 0.77519
Ukrainian Hryvnia UAH 0.08450 0.13100 11.49425
Ugandan Shilling UGX 0.00082 0.00109 995.02488
Vietnamese Dong VND 0.00013 0.00015 6493.50649
Yemeni rial YER 0.00010 0.01100 139.99994
Euro EUR
Swiss Franc CHF
Albanian Lek ALL 20.85506
Moldovan Leu MDL 4.45434
Mongolian Tögrög MNT 930.23256
Namibian Dollar NAD 4.22297
Rwandan Franc RWF 360.36036
Zambian kwacha ZMW 4.90966
Last updated by our system: Aug 13, 22:39