🏢
Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞
971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here
here
Exchange rates of Al Ansari Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.65500 | 3.67800 | 0.27174 |
|
|
0.03560 | 0.03920 | 25.85315 |
|
|
4.84410 | 4.99600 | |
|
|
0.97520 | 0.98100 | 1.01010 |
|
|
9.50750 | 9.54300 | 0.10428 |
|
|
0.01250 | 0.01390 | 75.40000 |
|
|
11.79000 | 11.88000 | 0.08326 |
|
|
2.57200 | 2.68350 | 0.37244 |
|
|
9.68000 | 9.75000 | 0.10215 |
|
|
0.07390 | 0.08250 | 13.55000 |
|
|
0.05850 | 0.06370 | 16.68000 |
|
|
2.51160 | 2.63950 | 0.37807 |
|
|
0.02174 | 0.02390 | 41.92872 |
|
|
0.96500 | 1.00630 | 0.98522 |
|
|
0.01040 | 0.01240 | 90.68000 |
|
|
5.14900 | 5.23200 | 0.19249 |
|
|
0.02830 | 0.03300 | 33.13000 |
|
|
2.79690 | 2.91390 | 0.34130 |
|
|
0.10820 | 0.11270 | 8.54701 |
|
|
2.07520 | 2.18750 | 0.45558 |
|
|
0.18160 | 0.24940 | 4.24628 |
|
|
0.52600 | 0.56200 | 1.78412 |
|
|
0.45300 | 0.48100 | 2.10084 |
|
|
0.06930 | 0.08360 | 12.26994 |
|
|
0.02260 | 0.02680 | 41.42500 |
|
|
0.32950 | 0.35350 | 2.46609 |
|
|
0.37700 | 0.44400 | 2.51000 |
|
|
0.31966 | 0.34500 | 2.45580 |
|
|
0.51500 | 0.54600 | 1.71821 |
|
|
0.87000 | 0.92400 | 1.04712 |
|
|
0.00019 | 0.00022 | 4784.68900 |
|
|
0.95000 | 1.03500 | 0.96618 |
|
|
0.03980 | 0.04650 | 28.81844 |
|
|
0.00210 | 0.00260 | 382.99942 |
|
|
0.15800 | 0.19000 | 5.55556 |
|
|
0.00750 | 0.00900 | 120.19231 |
|
|
0.00940 | 0.01060 | 94.60738 |
|
|
2.10000 | 2.26500 | 0.45249 |
|
|
2.08000 | 2.27500 | 0.45045 |
|
|
0.03750 | 0.06200 | 42.10526 |
|
|
1.34500 | 1.46000 | 0.66890 |
|
|
0.03500 | 0.03500 | 2.93255 |
|
|
0.01080 | 0.01260 | 81.96721 |
|
|
0.00100 | 0.00105 | |
|
|
0.02700 | 0.03350 | 31.74603 |
|
|
0.02700 | 0.03060 | 33.67003 |
|
|
0.04000 | 0.07700 | 22.90951 |
|
|
0.00002 | 0.00008 | 404.04040 |
|
|
0.05200 | 0.07200 | 13.79310 |
|
|
0.00280 | 0.00750 | 358.42294 |
|
|
0.76000 | 0.84000 | 1.18343 |
|
|
0.03200 | 0.03900 | 26.63116 |
|
|
0.00030 | 0.00030 | 2.41546 |
|
|
1.18000 | 1.31500 | 0.77519 |
|
|
0.08450 | 0.13100 | 11.49425 |
|
|
0.00082 | 0.00109 | 995.02488 |
|
|
0.00013 | 0.00015 | 6493.50649 |
|
|
0.00010 | 0.01100 | 139.99994 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
20.85506 | ||
|
|
4.45434 | ||
|
|
930.23256 | ||
|
|
4.22297 | ||
|
|
360.36036 | ||
|
|
4.90966 |
Last updated by our system:
Aug 13, 22:39