🏢 Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞 971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here here

Exchange rates of Al Ansari Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
United States Dollar USD 3.65500 3.67600 0.27174
Indian Rupee INR 0.03570 0.03910 25.94707
British Pound Sterling GBP 4.74090 4.90820
Saudi Riyal SAR 0.97520 0.98100 1.01010
Omani Riyal OMR 9.50750 9.54300 0.10428
Pakistan Rupee PKR 0.01250 0.01420 75.35000
Kuwaiti Dinar KWD 11.80000 11.88000 0.08340
Canadian Dollar CAD 2.53550 2.64740 0.37736
Bahraini Dinar BHD 9.68000 9.75000 0.10215
Egypt Pounds EGP 0.06990 0.07800 13.90000
Philippine Peso PHP 0.05650 0.06100 16.98000
Australian Dollar AUD 2.50310 2.62990 0.37951
Japanese Yen JPY 0.02209 0.02426 41.40787
Qatari Riyal QAR 0.98500 1.00580 0.98522
Sri Lankan Rupee LKR 0.01050 0.01270 89.85049
Jordanian Dinar JOD 5.14900 5.23200 0.19249
Bangladeshi Taka BDT 0.02680 0.03120 33.30000
Singapore Dollar SGD 2.80250 2.92080 0.34072
Thai Baht THB 0.10720 0.11200 8.62069
New Zealand Dollar NZD 2.01280 2.12390 0.46838
South Africa Rand ZAR 0.17980 0.24770 4.28266
Chinese Yuan Renminbi CNY 0.53000 0.56500 1.77620
Hong Kong Dollar HKD 0.45300 0.48100 2.10084
Turkish Lira TRY 0.06740 0.08180 12.57862
Nepalese Rupee NPR 0.02260 0.02660 41.64499
Swedish Kroner SEK 0.32950 0.35350 2.56082
Moroccan Dirham MAD 0.36500 0.43300 2.58500
Norwegian Kroner NOK 0.31966 0.34500 2.45399
Danish Kroner DKK 0.51500 0.54600 1.72117
Malaysian Ringgit MYR 0.87200 0.91700 1.04167
Indonesian Rupiah IDR 0.00019 0.00022 4761.90476
Polish Złoty PLN 0.90800 0.99800 0.99010
Russian Ruble RUB 0.03880 0.04500 28.81844
Iraqi Dinar IQD 0.00220 0.00275 383.99951
Czech Koruna CZK 0.15600 0.19000 5.64972
Kazakhstani Tenge KZT 0.00780 0.00945 114.81056
Armenian Dram AMD 0.00950 0.01070 94.16196
Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 2.08000 2.27000 0.45351
Bulgarian Lev BGN 2.08000 2.27500 0.45045
Ethiopian Birr ETB 0.03750 0.06200 42.28330
Georgian Lari GEL 1.34500 1.46000 0.66689
Ghanaian Cedi GHS 0.03500 0.03500 3.04878
Hungarian Forint HUF 0.01050 0.01250 83.33333
Israeli New Shekel ILS 0.00100 0.00105
Icelandic Króna ISK 0.02750 0.03400 31.94888
Kenyan Shilling KES 0.02700 0.03080 33.78378
Kyrgyz Som KGS 0.04000 0.07700 22.77904
Lebanese Pound LBP 0.00002 0.00008 404.04040
Macedonian Denar MKD 0.05200 0.07200 13.98601
Nigerian Naira NGN 0.00280 0.00750 351.49385
Romanian Leu RON 0.74700 0.84000 1.19048
Serbian Dinar RSD 0.03100 0.03900 26.63116
Tajikistani Somoni TJS 0.00030 0.00030 2.40964
Tunisian Dinar TND 1.15500 1.31500 0.77519
Ukrainian Hryvnia UAH 0.08450 0.13100 11.49425
Ugandan Shilling UGX 0.00079 0.00105 995.02488
Vietnamese Dong VND 0.00013 0.00016 6472.49191
Yemeni rial YER 0.00010 0.01100 140.99997
Euro EUR
Swiss Franc CHF
Albanian Lek ALL 20.87683
Moldovan Leu MDL 4.56621
Mongolian Tögrög MNT 930.23256
Namibian Dollar NAD 4.27350
Rwandan Franc RWF 360.36036
Zambian kwacha ZMW 5.08828
Last updated by our system: Sep 27, 22:33