🏢
Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞
971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here
here
Exchange rates of Al Ansari Exchange
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell | Transfer Rate |
|---|---|---|---|
|
|
3.65500 | 3.68100 | 0.27174 |
|
|
0.03700 | 0.04050 | 25.60164 |
|
|
4.73700 | 4.88900 | |
|
|
0.97530 | 0.98100 | 1.01010 |
|
|
9.50750 | 9.54300 | 0.10428 |
|
|
0.01230 | 0.01410 | 75.60002 |
|
|
11.76000 | 11.90000 | 0.08347 |
|
|
2.52700 | 2.63900 | 0.37807 |
|
|
9.68000 | 9.75000 | 0.10215 |
|
|
0.07590 | 0.08950 | 13.25000 |
|
|
0.05730 | 0.06170 | 16.62000 |
|
|
2.45760 | 2.58500 | 0.38610 |
|
|
0.02144 | 0.02360 | 42.55319 |
|
|
0.98000 | 1.00880 | 0.98522 |
|
|
0.01010 | 0.01210 | 91.41018 |
|
|
5.14900 | 5.23200 | 0.19249 |
|
|
0.02900 | 0.03370 | 33.13000 |
|
|
2.76650 | 2.88300 | 0.34542 |
|
|
0.10770 | 0.11250 | 8.62069 |
|
|
2.01270 | 2.12200 | 0.46948 |
|
|
0.17730 | 0.24500 | 4.32900 |
|
|
0.52200 | 0.55800 | 1.79856 |
|
|
0.45400 | 0.48200 | 2.10084 |
|
|
0.07120 | 0.08550 | 11.97605 |
|
|
0.02250 | 0.02700 | 40.98500 |
|
|
0.32950 | 0.35350 | 2.51572 |
|
|
0.37100 | 0.43500 | 2.53000 |
|
|
0.31966 | 0.34500 | 2.55102 |
|
|
0.51500 | 0.54600 | 1.72265 |
|
|
0.87500 | 0.92800 | 1.04167 |
|
|
0.00019 | 0.00022 | 4800.76812 |
|
|
0.93500 | 1.03000 | 0.96618 |
|
|
0.04330 | 0.04900 | 28.81844 |
|
|
0.00220 | 0.00265 | 387.99994 |
|
|
0.15400 | 0.18700 | 5.60224 |
|
|
0.00690 | 0.00840 | 124.84395 |
|
|
0.00935 | 0.01070 | 95.51098 |
|
|
2.06000 | 2.25000 | 0.45045 |
|
|
2.08000 | 2.27500 | 0.45045 |
|
|
0.03750 | 0.06200 | 41.66667 |
|
|
1.32500 | 1.45000 | 0.67568 |
|
|
0.03500 | 0.03500 | 2.95858 |
|
|
0.01070 | 0.01250 | 79.68127 |
|
|
0.00100 | 0.00105 | |
|
|
0.02600 | 0.03300 | 32.67974 |
|
|
0.02650 | 0.03060 | 33.67003 |
|
|
0.04000 | 0.07700 | 22.90951 |
|
|
0.00002 | 0.00008 | 404.04040 |
|
|
0.05400 | 0.07200 | 13.98601 |
|
|
0.00280 | 0.00750 | 358.42294 |
|
|
0.75000 | 0.83500 | 1.19048 |
|
|
0.03200 | 0.03900 | 26.63116 |
|
|
0.00030 | 0.00030 | 2.41838 |
|
|
1.17000 | 1.32000 | 0.77821 |
|
|
0.08450 | 0.13100 | 11.49425 |
|
|
0.00086 | 0.00115 | 995.02488 |
|
|
0.00013 | 0.00015 | 6535.94771 |
|
|
0.00010 | 0.01100 | 139.99994 |
|
|
|||
|
|
|||
|
|
21.41328 | ||
|
|
4.55581 | ||
|
|
925.92593 | ||
|
|
4.31034 | ||
|
|
360.36036 | ||
|
|
4.73306 |
Last updated by our system:
Jun 29, 13:20