🏢 Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞 971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here here

Exchange rates of Al Ansari Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
United States Dollar USD 3.65500 3.68000 0.27174
Indian Rupee INR 0.03800 0.04130 26.02811
British Pound Sterling GBP 4.80100 4.95300
Saudi Riyal SAR 0.97600 0.98100 1.01010
Omani Riyal OMR 9.50750 9.54300 0.10428
Pakistan Rupee PKR 0.01250 0.01460 75.75000
Kuwaiti Dinar KWD 11.78000 11.90000 0.08302
Canadian Dollar CAD 2.61200 2.72300 0.36630
Bahraini Dinar BHD 9.67000 9.75000 0.10215
Egypt Pounds EGP 0.07140 0.08100 14.25000
Philippine Peso PHP 0.05750 0.06220 16.73000
Australian Dollar AUD 2.56460 2.69200 0.37037
Japanese Yen JPY 0.02194 0.02410 41.75365
Qatari Riyal QAR 0.97500 1.00880 0.98522
Sri Lankan Rupee LKR 0.01040 0.01290 89.00004
Jordanian Dinar JOD 5.14900 5.23200 0.19249
Bangladeshi Taka BDT 0.02850 0.03230 33.13000
Singapore Dollar SGD 2.80350 2.92100 0.34072
Thai Baht THB 0.11080 0.11560 8.40336
New Zealand Dollar NZD 2.09570 2.20600 0.45045
South Africa Rand ZAR 0.17630 0.24400 4.34783
Chinese Yuan Renminbi CNY 0.52500 0.55700 1.79695
Hong Kong Dollar HKD 0.45400 0.48400 2.09644
Turkish Lira TRY 0.07300 0.08740 11.69591
Nepalese Rupee NPR 0.02270 0.02760 41.67500
Swedish Kroner SEK 0.32950 0.35350 2.41546
Moroccan Dirham MAD 0.38300 0.43900 2.47500
Norwegian Kroner NOK 0.31966 0.34500 2.38209
Danish Kroner DKK 0.51500 0.54600 1.69779
Malaysian Ringgit MYR 0.90600 0.95600 1.01010
Indonesian Rupiah IDR 0.00019 0.00023 4690.43152
Polish Złoty PLN 0.96000 1.06000 0.94340
Russian Ruble RUB 0.04630 0.05200 28.81844
Iraqi Dinar IQD 0.00235 0.00270 366.99941
Czech Koruna CZK 0.15900 0.19300 5.49451
Kazakhstani Tenge KZT 0.00690 0.00870 120.33694
Armenian Dram AMD 0.00920 0.01050 95.51098
Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 2.08500 2.32000 0.44643
Bulgarian Lev BGN 2.08000 2.27500 0.45045
Ethiopian Birr ETB 0.03750 0.06200 41.40787
Georgian Lari GEL 1.30500 1.43000 0.68658
Ghanaian Cedi GHS 0.03500 0.03500 2.98063
Hungarian Forint HUF 0.01100 0.01300 80.00000
Israeli New Shekel ILS 0.00100 0.00105
Icelandic Króna ISK 0.02700 0.03350 31.74603
Kenyan Shilling KES 0.02600 0.03050 33.67003
Kyrgyz Som KGS 0.04000 0.07700 22.88330
Lebanese Pound LBP 0.00002 0.00008 404.04040
Macedonian Denar MKD 0.05400 0.07200 13.66120
Nigerian Naira NGN 0.00280 0.00750 358.42294
Romanian Leu RON 0.77500 0.87000 1.15607
Serbian Dinar RSD 0.03250 0.03900 26.56042
Tajikistani Somoni TJS 0.00030 0.00030 2.44021
Tunisian Dinar TND 1.18500 1.33000 0.76336
Ukrainian Hryvnia UAH 0.08450 0.13100 11.28668
Ugandan Shilling UGX 0.00084 0.00115 956.93780
Vietnamese Dong VND 0.00012 0.00015 6557.37705
Yemeni rial YER 0.00010 0.01100 139.99994
Euro EUR
Swiss Franc CHF
Albanian Lek ALL 21.25399
Moldovan Leu MDL 4.44444
Mongolian Tögrög MNT 925.92593
Namibian Dollar NAD 4.30108
Rwandan Franc RWF 360.36036
Zambian kwacha ZMW 4.95835
Last updated by our system: May 15, 08:51