🏢 Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞 971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here here

Exchange rates of Al Ansari Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
United States Dollar USD 3.65500 3.68100 0.27174
Indian Rupee INR 0.03700 0.04050 25.60164
British Pound Sterling GBP 4.73700 4.88900
Saudi Riyal SAR 0.97530 0.98100 1.01010
Omani Riyal OMR 9.50750 9.54300 0.10428
Pakistan Rupee PKR 0.01230 0.01410 75.60002
Kuwaiti Dinar KWD 11.76000 11.90000 0.08347
Canadian Dollar CAD 2.52700 2.63900 0.37807
Bahraini Dinar BHD 9.68000 9.75000 0.10215
Egypt Pounds EGP 0.07590 0.08950 13.25000
Philippine Peso PHP 0.05730 0.06170 16.62000
Australian Dollar AUD 2.45760 2.58500 0.38610
Japanese Yen JPY 0.02144 0.02360 42.55319
Qatari Riyal QAR 0.98000 1.00880 0.98522
Sri Lankan Rupee LKR 0.01010 0.01210 91.41018
Jordanian Dinar JOD 5.14900 5.23200 0.19249
Bangladeshi Taka BDT 0.02900 0.03370 33.13000
Singapore Dollar SGD 2.76650 2.88300 0.34542
Thai Baht THB 0.10770 0.11250 8.62069
New Zealand Dollar NZD 2.01270 2.12200 0.46948
South Africa Rand ZAR 0.17730 0.24500 4.32900
Chinese Yuan Renminbi CNY 0.52200 0.55800 1.79856
Hong Kong Dollar HKD 0.45400 0.48200 2.10084
Turkish Lira TRY 0.07120 0.08550 11.97605
Nepalese Rupee NPR 0.02250 0.02700 40.98500
Swedish Kroner SEK 0.32950 0.35350 2.51572
Moroccan Dirham MAD 0.37100 0.43500 2.53000
Norwegian Kroner NOK 0.31966 0.34500 2.55102
Danish Kroner DKK 0.51500 0.54600 1.72265
Malaysian Ringgit MYR 0.87500 0.92800 1.04167
Indonesian Rupiah IDR 0.00019 0.00022 4800.76812
Polish Złoty PLN 0.93500 1.03000 0.96618
Russian Ruble RUB 0.04330 0.04900 28.81844
Iraqi Dinar IQD 0.00220 0.00265 387.99994
Czech Koruna CZK 0.15400 0.18700 5.60224
Kazakhstani Tenge KZT 0.00690 0.00840 124.84395
Armenian Dram AMD 0.00935 0.01070 95.51098
Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 2.06000 2.25000 0.45045
Bulgarian Lev BGN 2.08000 2.27500 0.45045
Ethiopian Birr ETB 0.03750 0.06200 41.66667
Georgian Lari GEL 1.32500 1.45000 0.67568
Ghanaian Cedi GHS 0.03500 0.03500 2.95858
Hungarian Forint HUF 0.01070 0.01250 79.68127
Israeli New Shekel ILS 0.00100 0.00105
Icelandic Króna ISK 0.02600 0.03300 32.67974
Kenyan Shilling KES 0.02650 0.03060 33.67003
Kyrgyz Som KGS 0.04000 0.07700 22.90951
Lebanese Pound LBP 0.00002 0.00008 404.04040
Macedonian Denar MKD 0.05400 0.07200 13.98601
Nigerian Naira NGN 0.00280 0.00750 358.42294
Romanian Leu RON 0.75000 0.83500 1.19048
Serbian Dinar RSD 0.03200 0.03900 26.63116
Tajikistani Somoni TJS 0.00030 0.00030 2.41838
Tunisian Dinar TND 1.17000 1.32000 0.77821
Ukrainian Hryvnia UAH 0.08450 0.13100 11.49425
Ugandan Shilling UGX 0.00086 0.00115 995.02488
Vietnamese Dong VND 0.00013 0.00015 6535.94771
Yemeni rial YER 0.00010 0.01100 139.99994
Euro EUR
Swiss Franc CHF
Albanian Lek ALL 21.41328
Moldovan Leu MDL 4.55581
Mongolian Tögrög MNT 925.92593
Namibian Dollar NAD 4.31034
Rwandan Franc RWF 360.36036
Zambian kwacha ZMW 4.73306
Last updated by our system: Jun 29, 13:20