Last updated by our system: Mar 31, 03:54

Exchange rates of Al Ansari Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
XCD logo XCD 1.26000 1.42000 0.70353
USD logo USD 3.65500 3.68500 0.27174
INR logo INR 0.03830 0.04200 25.66076
GBP logo GBP 4.78300 4.91400
SAR logo SAR 0.97580 0.98100 1.01010
OMR logo OMR 9.50950 9.54300 0.10428
PKR logo PKR 0.01230 0.01440 75.90000
KWD logo KWD 11.68000 12.00000 0.08319
CAD logo CAD 2.57300 2.68500 0.37106
BHD logo BHD 9.55500 9.75000 0.10215
EGP logo EGP 0.06690 0.07850 14.43000
PHP logo PHP 0.05780 0.06210 16.46000
AUD logo AUD 2.43360 2.56100 0.38835
JPY logo JPY 0.02174 0.02390 42.10526
QAR logo QAR 0.93500 1.00880 0.98522
LKR logo LKR 0.01110 0.01340 85.51343
JOD logo JOD 5.14900 5.23200 0.19249
BDT logo BDT 0.02850 0.03200 33.35000
SGD logo SGD 2.77250 2.89000 0.34364
THB logo THB 0.10920 0.11430 8.47458
NZD logo NZD 2.03270 2.14200 0.46296
ZAR logo ZAR 0.16830 0.23600 4.50450
CNY logo CNY 0.51000 0.55000 1.82815
HKD logo HKD 0.45500 0.48500 2.09864
TRY logo TRY 0.07500 0.08930 11.42857
NPR logo NPR 0.02300 0.02800 41.00500
SEK logo SEK 0.32950 0.35350 2.44798
MAD logo MAD 0.35500 0.42500 2.52000
NOK logo NOK 0.31966 0.34500 2.51762
DKK logo DKK 0.51500 0.54600 1.71674
MYR logo MYR 0.87600 0.93600 1.02564
IDR logo IDR 0.00020 0.00023 4533.09157
PLN logo PLN 0.93500 1.02000 0.96154
RUB logo RUB 0.03800 0.04650 28.81844
IQD logo IQD 0.00235 0.00270 406.00069
CZK logo CZK 0.15300 0.18900 5.61798
KZT logo KZT 0.00700 0.00840 124.53300
AMD logo AMD 0.00910 0.01020 97.46589
BAM logo BAM 2.06500 2.26000 0.45351
BGN logo BGN 2.08000 2.27500 0.45045
ETB logo ETB 0.03750 0.06200 41.32231
GEL logo GEL 1.29500 1.40500 0.68918
GHS logo GHS 0.03500 0.03500 2.88600
HUF logo HUF 0.00950 0.01200 87.33624
ILS logo ILS 0.00100 0.00105
ISK logo ISK 0.02650 0.03300 32.36246
KES logo KES 0.02600 0.03070 33.89831
KGS logo KGS 0.04000 0.07700 22.90951
LBP logo LBP 0.00002 0.00008 404.04040
MKD logo MKD 0.05400 0.07200 13.79310
NGN logo NGN 0.00280 0.00750 380.22814
RON logo RON 0.78000 0.87000 1.14943
RSD logo RSD 0.03300 0.03900 26.63116
TJS logo TJS 0.00030 0.00030 2.50188
TND logo TND 1.16000 1.30000 0.77220
UAH logo UAH 0.08450 0.13100 11.23596
UGX logo UGX 0.00080 0.00115 956.93780
VND logo VND 0.00012 0.00015 6557.37705
YER logo YER 0.00010 0.01100 139.99994
EUR logo EUR
CHF logo CHF
ALL logo ALL 21.52853
MDL logo MDL 4.53721
MNT logo MNT 925.92593
NAD logo NAD 4.46429
RWF logo RWF 360.36036