🏢 Level 7, Al Ansari Business Center, Al Barsha 1, Dubai
📞 971 600 54 6000
info@alansari.ae
Find branches here here

Exchange rates of Al Ansari Exchange

Compare with other exchange rates: Here
Currency Cash Buy Cash Sell Transfer Rate
United States Dollar USD 3.65500 3.67900 0.27174
Indian Rupee INR 0.03620 0.03970 26.16431
British Pound Sterling GBP 4.83300 4.98600
Saudi Riyal SAR 0.97500 0.98100 1.01010
Omani Riyal OMR 9.50750 9.54300 0.10428
Pakistan Rupee PKR 0.01250 0.01400 75.50002
Kuwaiti Dinar KWD 11.71000 11.87500 0.08337
Canadian Dollar CAD 2.56100 2.67200 0.37523
Bahraini Dinar BHD 9.68000 9.75000 0.10215
Egypt Pounds EGP 0.07090 0.08300 13.70000
Philippine Peso PHP 0.05830 0.06250 16.77000
Australian Dollar AUD 2.49260 2.61900 0.38095
Japanese Yen JPY 0.02134 0.02350 42.73504
Qatari Riyal QAR 0.97500 1.00880 0.98522
Sri Lankan Rupee LKR 0.01010 0.01220 91.45006
Jordanian Dinar JOD 5.14900 5.23200 0.19249
Bangladeshi Taka BDT 0.02840 0.03330 33.40000
Singapore Dollar SGD 2.77450 2.89200 0.34423
Thai Baht THB 0.10640 0.11130 8.69565
New Zealand Dollar NZD 2.08670 2.19700 0.45455
South Africa Rand ZAR 0.17630 0.24400 4.34783
Chinese Yuan Renminbi CNY 0.52400 0.56000 1.79211
Hong Kong Dollar HKD 0.45350 0.48100 2.09864
Turkish Lira TRY 0.07030 0.08460 12.12121
Nepalese Rupee NPR 0.02232 0.02680 41.87499
Swedish Kroner SEK 0.32950 0.35350 2.49688
Moroccan Dirham MAD 0.37400 0.43600 2.51750
Norwegian Kroner NOK 0.31966 0.34500 2.50000
Danish Kroner DKK 0.51500 0.54600 1.73010
Malaysian Ringgit MYR 0.87000 0.92000 1.04712
Indonesian Rupiah IDR 0.00019 0.00022 4807.69231
Polish Złoty PLN 0.93500 1.02500 0.98039
Russian Ruble RUB 0.04230 0.04900 28.81844
Iraqi Dinar IQD 0.00210 0.00260 379.99985
Czech Koruna CZK 0.15650 0.18800 5.58659
Kazakhstani Tenge KZT 0.00720 0.00860 121.80268
Armenian Dram AMD 0.00940 0.01020 95.14748
Bosnia and Herzegovina convertible mark BAM 2.08000 2.24500 0.45147
Bulgarian Lev BGN 2.08000 2.27500 0.45045
Ethiopian Birr ETB 0.03750 0.06200 42.10526
Georgian Lari GEL 1.33500 1.45000 0.67317
Ghanaian Cedi GHS 0.03500 0.03500 3.03951
Hungarian Forint HUF 0.01070 0.01270 81.96721
Israeli New Shekel ILS 0.00100 0.00105
Icelandic Króna ISK 0.02600 0.03300 32.36246
Kenyan Shilling KES 0.02650 0.03060 33.72681
Kyrgyz Som KGS 0.04000 0.07700 22.90951
Lebanese Pound LBP 0.00002 0.00008 404.04040
Macedonian Denar MKD 0.05200 0.07200 13.79310
Nigerian Naira NGN 0.00280 0.00750 358.42294
Romanian Leu RON 0.75500 0.84000 1.19048
Serbian Dinar RSD 0.03200 0.03900 26.63116
Tajikistani Somoni TJS 0.00030 0.00030 2.41488
Tunisian Dinar TND 1.17850 1.30300 0.77821
Ukrainian Hryvnia UAH 0.08450 0.13100 11.44165
Ugandan Shilling UGX 0.00088 0.00116 995.02488
Vietnamese Dong VND 0.00013 0.00015 6535.94771
Yemeni rial YER 0.00010 0.01100 139.99994
Euro EUR
Swiss Franc CHF
Albanian Lek ALL 21.20891
Moldovan Leu MDL 4.51467
Mongolian Tögrög MNT 930.23256
Namibian Dollar NAD 4.28816
Rwandan Franc RWF 360.36036
Zambian kwacha ZMW 4.78286
Last updated by our system: Jul 20, 17:44