🏢
Hamad Bin Abdullah Street, P.O. Box 887,Fujairah
📞
600 565 551,+971 4 815 7555
reachus@nbf.ae
Find branches here
here
Exchange rates of National Bank of Fujairah
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell |
|---|---|---|
|
|
3.65850 | 3.68750 |
|
|
4.18580 | 4.44360 |
|
|
0.03860 | 0.03970 |
|
|
4.80540 | 5.12270 |
|
|
0.96490 | 0.99420 |
|
|
9.40060 | 9.68440 |
|
|
0.01280 | 0.01340 |
|
|
11.69750 | 12.28840 |
|
|
2.63180 | 2.75030 |
|
|
9.58760 | 9.88690 |
|
|
4.52670 | 4.88950 |
|
|
2.54940 | 2.71180 |
|
|
0.02240 | 0.02370 |
|
|
0.99110 | 1.02480 |
|
|
0.01140 | 0.01180 |
|
|
5.11920 | 5.24340 |
|
|
2.81840 | 2.95470 |
|
|
0.11130 | 0.11710 |
|
|
0.21750 | 0.22980 |
|
|
0.52670 | 0.55040 |
|
|
0.46160 | 0.47660 |
|
|
0.39210 | 0.40960 |
|
|
0.38730 | 0.40490 |
|
|
0.56390 | 0.59130 |
|
|
0.90580 | 0.95400 |
|
|
0.98370 | 1.05150 |
|
|
0.00240 | 0.00250 |
|
|
0.02770 | 0.02930 |
Last updated by our system:
Apr 22, 19:36