🏢
Hamad Bin Abdullah Street, P.O. Box 887,Fujairah
📞
600 565 551,+971 4 815 7555
reachus@nbf.ae
Find branches here
here
Exchange rates of National Bank of Fujairah
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell |
|---|---|---|
|
|
3.65850 | 3.68750 |
|
|
4.11339 | 4.37124 |
|
|
0.03804 | 0.03905 |
|
|
4.79841 | 5.11722 |
|
|
0.96366 | 0.99289 |
|
|
9.40059 | 9.68439 |
|
|
0.01295 | 0.01345 |
|
|
11.67329 | 12.26173 |
|
|
2.57845 | 2.69242 |
|
|
9.60010 | 9.88694 |
|
|
4.37731 | 4.71744 |
|
|
2.51270 | 2.67505 |
|
|
0.02248 | 0.02380 |
|
|
0.99110 | 1.02483 |
|
|
0.01080 | 0.01113 |
|
|
5.11916 | 5.24340 |
|
|
2.80403 | 2.93887 |
|
|
0.10851 | 0.11400 |
|
|
0.22091 | 0.23359 |
|
|
0.53274 | 0.55702 |
|
|
0.46081 | 0.47578 |
|
|
0.37910 | 0.39549 |
|
|
0.37817 | 0.39499 |
|
|
0.55462 | 0.58097 |
|
|
0.87598 | 0.92101 |
|
|
0.95576 | 1.01974 |
|
|
0.00254 | 0.00265 |
|
|
0.02760 | 0.02922 |
Last updated by our system:
Aug 10, 19:11