🏢
Hamad Bin Abdullah Street, P.O. Box 887,Fujairah
📞
600 565 551,+971 4 815 7555
reachus@nbf.ae
Find branches here
here
Exchange rates of National Bank of Fujairah
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell |
|---|---|---|
|
|
3.65850 | 3.68750 |
|
|
4.14530 | 4.40280 |
|
|
0.03810 | 0.03850 |
|
|
4.74850 | 5.06470 |
|
|
0.96440 | 0.99360 |
|
|
9.40060 | 9.68440 |
|
|
0.01290 | 0.01320 |
|
|
11.70120 | 12.29250 |
|
|
2.61440 | 2.73170 |
|
|
9.57260 | 9.87370 |
|
|
4.50180 | 4.86100 |
|
|
2.54940 | 2.71180 |
|
|
0.02250 | 0.02390 |
|
|
0.99110 | 1.02480 |
|
|
0.01120 | 0.01130 |
|
|
5.13710 | 5.22480 |
|
|
2.80600 | 2.94170 |
|
|
0.11000 | 0.11560 |
|
|
0.21490 | 0.22690 |
|
|
0.53200 | 0.54800 |
|
|
0.46180 | 0.47670 |
|
|
0.38160 | 0.39820 |
|
|
0.38620 | 0.40330 |
|
|
0.55890 | 0.58570 |
|
|
0.90620 | 0.95480 |
|
|
0.97450 | 1.04110 |
|
|
0.00240 | 0.00250 |
|
|
0.02760 | 0.02930 |
Last updated by our system:
May 15, 12:05