🏢
Hamad Bin Abdullah Street, P.O. Box 887,Fujairah
📞
600 565 551,+971 4 815 7555
reachus@nbf.ae
Find branches here
here
Exchange rates of National Bank of Fujairah
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell |
|---|---|---|
|
|
3.65850 | 3.68750 |
|
|
4.10825 | 4.36610 |
|
|
0.03798 | 0.03900 |
|
|
4.79694 | 5.11575 |
|
|
0.96384 | 0.99313 |
|
|
9.40059 | 9.68439 |
|
|
0.01295 | 0.01345 |
|
|
11.66773 | 12.25559 |
|
|
2.57881 | 2.69282 |
|
|
9.60010 | 9.88694 |
|
|
4.36120 | 4.69633 |
|
|
2.51013 | 2.67211 |
|
|
0.02242 | 0.02373 |
|
|
0.99110 | 1.02483 |
|
|
0.01085 | 0.01119 |
|
|
5.11916 | 5.24340 |
|
|
2.80317 | 2.93934 |
|
|
0.10819 | 0.11364 |
|
|
0.22153 | 0.23442 |
|
|
0.53286 | 0.55712 |
|
|
0.46074 | 0.47567 |
|
|
0.37629 | 0.39244 |
|
|
0.37823 | 0.39456 |
|
|
0.55395 | 0.58023 |
|
|
0.87682 | 0.92171 |
|
|
0.95336 | 1.01697 |
|
|
0.00253 | 0.00264 |
|
|
0.02763 | 0.02921 |
Last updated by our system:
Aug 13, 21:56