🏢
Hamad Bin Abdullah Street, P.O. Box 887,Fujairah
📞
600 565 551,+971 4 815 7555
reachus@nbf.ae
Find branches here
here
Exchange rates of National Bank of Fujairah
Compare with other exchange rates:
Here
| Currency | Cash Buy | Cash Sell |
|---|---|---|
|
|
3.65850 | 3.68750 |
|
|
4.05940 | 4.31690 |
|
|
0.03870 | 0.03900 |
|
|
4.69410 | 5.01250 |
|
|
0.96370 | 0.99290 |
|
|
9.40060 | 9.68440 |
|
|
0.01310 | 0.01330 |
|
|
11.64370 | 12.22910 |
|
|
2.53470 | 2.64470 |
|
|
9.60010 | 9.88690 |
|
|
4.37890 | 4.71680 |
|
|
2.45250 | 2.61480 |
|
|
0.02210 | 0.02330 |
|
|
0.99110 | 1.02480 |
|
|
0.01090 | 0.01100 |
|
|
5.13710 | 5.22480 |
|
|
2.77400 | 2.90750 |
|
|
0.10770 | 0.11310 |
|
|
0.21740 | 0.22980 |
|
|
0.53280 | 0.54870 |
|
|
0.46100 | 0.47590 |
|
|
0.36980 | 0.38540 |
|
|
0.36210 | 0.37710 |
|
|
0.54790 | 0.57360 |
|
|
0.87980 | 0.92590 |
|
|
0.94560 | 1.00820 |
|
|
0.00230 | 0.00240 |
|
|
0.02760 | 0.02920 |
Last updated by our system:
Jun 29, 15:28